
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 502 | 4928 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 501 | 0287 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 500 | 9731 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 499 | 6560 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 498 | 2074 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 497 | 7299 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 496 | 6358 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 495 | 1497 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 494 | 8604 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 493 | 3776 |
